| 编号 | 手术编号 | 手术名称 | 备注 |
| 486087 | 73.8x00x002 | 毁胎术 | 三级 |
| 486088 | 73.8x00x002 | 钳夹术 | 三级 |
| 486089 | 73.8x00x005 | 胎儿脑积水穿刺放液 | 三级 |
| 486090 | 73.8x00x006 | 胎儿锁骨切断助产术 | 三级 |
| 486091 | 73.8x02 | 碎胎术 | 三级 |
| 486092 | 73.9100 | 胎位外倒转术 | 三级 |
| 486093 | 73.9200 | 脐带脱垂复位 | 三级 |
| 486094 | 75.6100 | 膀胱和尿道近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486095 | 75.6100 | 膀胱和尿道近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486096 | 75.6101 | 膀胱近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486097 | 75.6102 | 尿道近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486098 | 75.6200 | 直肠和肛门括约肌近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486099 | 75.6200 | 直肠和肛门括约肌近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486100 | 75.6201 | 直肠近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486101 | 75.6202 | 肛门括约肌近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 486102 | 75.9300 | 内翻子宫的手术矫正术 | 三级 |
| 486103 | 75.9900x006 | 宫颈提拉式缝合术 | 三级 |
| 486104 | 75.9901 | 子宫捆绑术 | 三级 |
| 486105 | 06.0903 | 甲状旁腺探查术 | 三级 |
| 486106 | 06.0901 | 甲状腺探查术 | 三级 |
| 486107 | 06.8902 | 甲状旁腺部分切除术 | 三级 |
| 486108 | 06.2x00 | 甲状腺叶切除单侧 | 三级 |
| 486109 | 06.3100 | 甲状腺病损切除术 | 三级 |
| 486110 | 06.3903 | 异位甲状腺切除术 | 三级 |
| 486111 | 06.3904 | 甲状腺楔形切除术 | 三级 |
| 486112 | 06.3905 | 甲状腺峡部切除术 | 三级 |
| 486113 | 06.3907 | 腔镜下甲状腺峡部切除术 | 三级 |
| 486114 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 三级 |
| 486115 | 06.4x01 | 残余甲状腺切除术 | 三级 |
| 486116 | 06.3900x012 | 双侧甲状腺部分切除术 | 三级 |
| 486117 | 06.3906 | 峡部部分切除术 | 三级 |
| 486118 | 06.7x00 | 甲状舌管囊肿切除术 | 三级 |
| 486119 | 06.0900x004 | 颈部探查术 | 三级 |
| 486120 | 06.0900 | 甲状腺区的其他切开术 | 三级 |
| 486121 | 06.0201 | 甲状腺术后止血术 | 三级 |
| 486122 | 06.0200x001 | 甲状腺术后切开探查术 | 三级 |
| 486123 | 06.0200 | 甲状腺区伤口的再切开 | 三级 |
| 486124 | 06.9100 | 切断甲状腺峡部 | 三级 |
| 486125 | 06.9100x001 | 甲状腺峡部横断术 | 三级 |
| 486126 | 06.9200 | 甲状腺血管结扎术 | 三级 |
| 486127 | 06.9300 | 甲状腺缝合术 | 三级 |
| 486128 | 06.9400 | 甲状腺组织再植入 | 三级 |
| 486129 | 18.2100 | 耳前窦道切除术 | 三级 |
| 486130 | 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术 | 三级 |
| 486131 | 18.2101 | 耳前病损切除术 | 三级 |
| 486132 | 18.2900 | 外耳其他病损切除术或破坏术 | 三级 |
| 486133 | 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 三级 |
| 486134 | 18.2900x009 | 外耳道病损切除术 | 三级 |
| 486135 | 18.2900x018 | 耳后瘘管切除术 | 三级 |
| 486136 | 18.3100 | 外耳病损根治性切除术 | 三级 |
| 486137 | 18.3900 | 外耳其他切除术 | 三级 |
| 486138 | 18.6x00x001 | 内镜下外耳道成形术 | 三级 |
| 486139 | 18.6x01 | 外耳道成形术 | 三级 |
| 486140 | 18.6x02 | 外耳道植皮术 | 三级 |
| 486141 | 18.9x00x002 | 耳前皮肤扩张器置入术 | 三级 |
| 486142 | 18.9x00x004 | 外耳道支架取出术 | 三级 |
| 486143 | 18.9x00x005 | 外耳道支架置换术 | 三级 |
| 486144 | 18.9x00x007 | 耳后皮肤扩张器置入术 | 三级 |
| 486145 | 18.9x00x009 | 耳前皮肤扩张器取出术 | 三级 |
| 486146 | 18.9x00x010 | 耳后皮肤扩张器取出术 | 三级 |
| 486147 | 19.0x00 | 镫骨撼动术 | 三级 |
| 486148 | 19.0x00x002 | 镫骨板钻孔术 | 三级 |
| 486149 | 19.0x00x003 | 镫骨松动术 | 三级 |
| 486150 | 19.0x00x004 | 内镜下镫骨憾动术 | 三级 |
| 486151 | 19.0x01 | 镫骨脚切开术 | 三级 |
| 486152 | 19.0x02 | 耳硬化分离术 | 三级 |
| 486153 | 19.0x03 | 镫骨再撼动术 | 三级 |
| 486154 | 19.1100 | 镫骨切除术伴砧骨置换 | 三级 |
| 486155 | 19.1900 | 其他镫骨切除术 | 三级 |
| 486156 | 19.1900x002 | 镫骨部分切除伴脂肪移植术 | 三级 |
| 486157 | 19.1900x003 | 镫骨切除术 | 三级 |
| 486158 | 19.1900x004 | 人工镫骨置入术 | 三级 |
| 486159 | 19.1900x005 | 人工镫骨置换术 | 三级 |
| 486160 | 19.1900x006 | 镫骨足板开窗术 | 三级 |
| 486161 | 19.1900x007 | 内镜下镫骨切除术 | 三级 |
| 486162 | 19.1900x008 | 内镜下镫骨足板开窗术 | 三级 |
| 486163 | 19.1901 | 镫骨部分切除术 | 三级 |
| 486164 | 19.1900x009 | 人工镫骨取出术 | 三级 |
| 486165 | 19.2100 | 镫骨切除术伴砧骨置换的修复术 | 三级 |
| 486166 | 19.2900 | 镫骨切除术的其他修复术 | 三级 |
| 486167 | 19.2900x001 | 镫骨切除术的修正术 | 三级 |
| 486168 | 19.2901 | 镫骨粘连松解术 | 三级 |
| 486169 | 19.2902 | 镫骨重建术 | 三级 |
| 486170 | 19.3x00 | 听骨链的其他手术 | 三级 |
| 486171 | 19.3x00x001 | 听骨链撼动术 | 三级 |
| 486172 | 19.3x00x002 | 内镜下人工听骨链重建术 | 三级 |
| 486173 | 19.3x00x003 | 人工听小骨取出术 | 三级 |
| 486174 | 19.3x01 | 听骨切除术 | 三级 |
| 486175 | 19.3x02 | 砧镫关节复位术 | 三级 |
| 486176 | 19.3x03 | 听骨链重建术 | 三级 |
| 486177 | 19.3x04 | 异体听骨植入术 | 三级 |
| 486178 | 19.4x00 | 鼓膜成形术 | 三级 |
| 486179 | 19.4x00x002 | 鼓膜修补术 | 三级 |
| 486180 | 19.4x00x003 | 鼓膜移植术 | 三级 |
| 486181 | 19.4x00x004 | 内镜下鼓膜修补术 | 三级 |
| 486182 | 19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 三级 |
| 486183 | 19.4x01 | 鼓室成形术,I型 | 三级 |
| 486184 | 19.5200 | 鼓室成形术,II型 | 三级 |
| 486185 | 19.5300 | 鼓室成形术,III型 | 三级 |
| 486186 | 19.5400 | 鼓室成形术,IV型 | 三级 |
| 486187 | 19.5500 | 鼓室成形术,V型 | 三级 |
| 486188 | 19.6x00 | 鼓室成形术的修复术 | 三级 |
| 486189 | 19.6x00x001 | 鼓室成形修正术 | 三级 |
| 486190 | 19.9x00 | 中耳其他修补术 | 三级 |
| 486191 | 19.9x00x006 | 乙状窦还纳术 | 三级 |
| 486192 | 19.9x00x007 | 鼓室封闭术 | 三级 |
| 486193 | 19.9x00x008 | 乳突腔填塞术 | 三级 |
| 486194 | 19.9x01 | 耳后瘘管修补术 | 三级 |
| 486195 | 19.9x02 | 中耳成形术 | 三级 |
| 486196 | 19.9x03 | 乳突肌成形术 | 三级 |
| 486197 | 19.9x04 | 乳突腔内植皮术 | 三级 |
| 486198 | 19.9x05 | 乳突瘘闭合术 | 三级 |
| 486199 | 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 三级 |
| 486200 | 20.0100x003 | 鼓膜造口术 | 三级 |
| 486201 | 20.0100x005 | 鼓室置管术 | 三级 |
| 486202 | 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 三级 |
| 486203 | 20.0900 | 其他鼓膜切开术 | 三级 |
| 486204 | 20.0900x008 | 中耳抽吸术 | 三级 |
| 486205 | 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | 三级 |
| 486206 | 20.0902 | 鼓膜穿刺术 | 三级 |
| 486207 | 20.1x00 | 去除鼓室造口术置管 | 三级 |
| 486208 | 20.1x01 | 鼓膜通气管取出术 | 三级 |
| 486209 | 20.2100 | 乳突切开术 | 三级 |
| 486210 | 20.2100x004 | 乳突切开探查术 | 三级 |
| 486211 | 20.2101 | 乳突切开引流术 | 三级 |
| 486212 | 20.2200 | 岩锥气房切开术 | 三级 |
| 486213 | 20.2201 | 岩尖凿开术 | 三级 |
| 486214 | 20.2300 | 中耳切开术 | 三级 |
| 486215 | 20.2300x001 | 鼓室粘连松解术 | 三级 |
| 486216 | 20.2300x002 | 上鼓室切开术 | 三级 |
| 486217 | 20.2300x007 | 鼓窦探查术 | 三级 |
| 486218 | 20.2300x009 | 中耳切开探查术 | 三级 |
| 486219 | 20.2301 | 鼓室探查术 | 三级 |
| 486220 | 20.2302 | 中耳切开异物取出术 | 三级 |
| 486221 | 20.2303 | 中耳粘连松解术 | 三级 |
| 486222 | 20.3100 | 耳蜗电图 | 三级 |
| 486223 | 20.3200 | 中耳和内耳活组织检查 | 三级 |
| 486224 | 20.3201 | 中耳活组织检查 | 三级 |
| 486225 | 20.3900 | 中耳和内耳其他诊断性操作 | 三级 |
| 486226 | 20.3901 | 中耳镜检查 | 三级 |
| 486227 | 20.4100 | 单纯乳突切除术 | 三级 |
| 486228 | 20.4200 | 根治性乳突切除术 | 三级 |
| 486229 | 20.4200x002 | 乳突扩大根治术 | 三级 |
| 486230 | 20.4900 | 其他乳突切除术 | 三级 |
| 486231 | 20.4900x004 | 乳突切除术 | 三级 |
| 486232 | 20.4900x007 | 上鼓室鼓窦切开术 | 三级 |
| 486233 | 20.4900x008 | 开放式乳突改良根治术 | 三级 |
| 486234 | 20.4900x009 | 完壁式乳突改良根治术 | 三级 |
| 486235 | 20.4901 | 乳突改良根治术 | 三级 |
| 486236 | 20.4902 | 乳突病损切除术 | 三级 |
| 486237 | 20.5100 | 中耳病损切除术 | 三级 |
| 486238 | 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 三级 |
| 486239 | 20.5100x003 | 鼓室病损切除术 | 三级 |
| 486240 | 20.8x05 | 咽鼓管扩张术 | 三级 |
| 486241 | 20.9200 | 乳突切除术的修复术 | 三级 |
| 486242 | 20.9201 | 乳突术后清创术 | 三级 |
| 486243 | 21.0200x001 | 蝶窦填塞止血术 | 三级 |
| 486244 | 21.0200x002 | 上颌窦填塞止血术 | 三级 |
| 486245 | 21.3000 | 鼻病损切除术或破坏术 | 三级 |
| 486246 | 21.3100 | 鼻内病损局部切除术或破坏术 | 三级 |
| 486247 | 21.3101 | 鼻息肉切除术 | 三级 |
| 486248 | 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 三级 |
| 486249 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | 三级 |
| 486250 | 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 三级 |
| 486251 | 21.3105 | 鼻内病损破坏术 | 三级 |
| 486252 | 21.3106 | 内镜下鼻内病损破坏术 | 三级 |
| 486253 | 21.3107 | 鼻息肉激光烧灼术 | 三级 |
| 486254 | 21.3108 | 鼻内病损激光烧灼术 | 三级 |
| 486255 | 21.3109 | 内镜下鼻内病损射频消融术 | 三级 |
| 486256 | 21.3200 | 鼻其他病损局部切除术或破坏术 | 三级 |
| 486257 | 21.3200x003 | 鼻前庭病损切除术 | 三级 |
| 486258 | 21.3200x007 | 鼻死骨切除术 | 三级 |
| 486259 | 21.5x00 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 |
| 486260 | 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 三级 |
| 486261 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 |
| 486262 | 21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 | 三级 |
| 486263 | 21.6100x006 | 鼻甲激光烧灼术 | 三级 |
| 486264 | 21.6101 | 鼻甲电烧术 | 三级 |
| 486265 | 21.6102 | 鼻甲激光切除术 | 三级 |
| 486266 | 21.6103 | 鼻甲微波烧灼术 | 三级 |
| 486267 | 21.6104 | 鼻甲冷冻切除术 | 三级 |
| 486268 | 21.6200 | 鼻甲骨折术 | 三级 |
| 486269 | 21.6900 | 其他鼻甲切除术 | 三级 |
| 486270 | 21.6900x009 | 鼻内窥镜下鼻甲切除术 | 三级 |
| 486271 | 21.6901 | 鼻甲部分切除术 | 三级 |
| 486272 | 21.6902 | 鼻甲切除术 | 三级 |
| 486273 | 21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | 三级 |
| 486274 | 21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 三级 |
| 486275 | 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | 三级 |
| 486276 | 21.7200 | 鼻骨折开放性复位术 | 三级 |
| 486277 | 21.7200x001 | 内镜下鼻骨骨折切开复位术 | 三级 |
| 486278 | 21.8400 | 修正性鼻成形术 | 三级 |
| 486279 | 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 三级 |
| 486280 | 21.8400x003 | 鼻中隔成形术 | 三级 |
| 486281 | 21.8400x006 | 歪鼻鼻成形术 | 三级 |
| 486282 | 21.8500x004 | 隆鼻伴人工假体置入术 | 三级 |
| 486283 | 21.8502 | 硅胶支架植入隆鼻术 | 三级 |
| 486284 | 21.8503 | 鼻甲移植物植入术 | 三级 |
| 486285 | 21.8602 | 鼻唇沟皮瓣修补术 | 三级 |
| 486286 | 21.8603 | 鼻尖成形术 | 三级 |
| 486287 | 21.8700 | 其他鼻成形术 | 三级 |
| 486288 | 21.8700x003 | 鼻唇沟成形术 | 三级 |
| 486289 | 21.8700x004 | 鼻甲成形术 | 三级 |
| 486290 | 21.8700x005 | 鼻小柱成形术 | 三级 |
| 486291 | 21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 三级 |
| 486292 | 21.8700x009 | 内镜下前后鼻孔成形术 | 三级 |
| 486293 | 21.8701 | 后鼻孔成形术 | 三级 |
| 486294 | 21.8702 | 前鼻孔成形术 | 三级 |
| 486295 | 21.8800 | 其他中隔成形术 | 三级 |
| 486296 | 21.8801 | 鼻中隔穿孔修补术 | 三级 |
| 486297 | 21.8802 | 鼻中隔软骨移植术 | 三级 |
| 486298 | 21.8900 | 鼻其他修补术和整形术 | 三级 |
| 486299 | 21.8900x002 | 鼻植皮术 | 三级 |
| 486300 | 21.8900x003 | 断鼻再接术 | 三级 |
| 486301 | 21.8900x004 | 再造鼻修整术 | 三级 |
| 486302 | 21.8901 | 鼻翼上提术 | 三级 |
| 486303 | 21.9100 | 鼻粘连松解术 | 三级 |
| 486304 | 21.9101 | 内镜下鼻腔粘连松解术 | 三级 |
| 486305 | 21.9900 | 鼻其他手术 | 三级 |
| 486306 | 21.9900x005 | 鼻腔缩窄术 | 三级 |
| 486307 | 22.1100 | 鼻窦闭合性[内镜的][针吸]活组织检查 | 三级 |
| 486308 | 22.1100x002 | 鼻内窥镜下鼻窦活检 | 三级 |
| 486309 | 22.1200 | 鼻窦开放性活组织检查 | 三级 |
| 486310 | 22.1900 | 鼻窦其他诊断性操作 | 三级 |
| 486311 | 22.1901 | 内镜下鼻窦检查 | 三级 |
| 486312 | 22.2x00 | 鼻内上颌窦切开术 | 三级 |
| 486313 | 22.2x00x009 | 鼻内窥镜下上颌窦根治术 | 三级 |
| 486314 | 22.2x00x010 | 鼻内镜下上颌窦球囊扩张术 | 三级 |
| 486315 | 22.2x00x011 | 鼻内镜下上颌窦切开异物去除术 | 三级 |
| 486316 | 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 三级 |
| 486317 | 22.2x02 | 内镜下上颌窦探查术 | 三级 |
| 486318 | 22.3100 | 根治性上颌窦切开术 | 三级 |
| 486319 | 22.3100x002 | 上颌窦根治术 | 三级 |
| 486320 | 22.3900 | 其他经鼻外上颌窦切开术 | 三级 |
| 486321 | 22.3900x002 | 上颌窦开窗术 | 三级 |
| 486322 | 22.3900x003 | 上颌窦探查术 | 三级 |
| 486323 | 22.4100 | 额窦切开术 | 三级 |
| 486324 | 22.4100x005 | 鼻外额窦开窗术 | 三级 |
| 486325 | 22.4100x006 | 鼻内镜下额窦切开异物去除术 | 三级 |
| 486326 | 22.4100x007 | 鼻内镜下额窦窦口球囊扩张术 | 三级 |
| 486327 | 22.4101 | 内镜下额窦开窗术 | 三级 |
| 486328 | 22.4200 | 额窦切除术 | 三级 |
| 486329 | 22.4200x005 | Draf Ⅱa型手术 | 三级 |
| 486330 | 22.4200x006 | Draf Ⅱb型手术 | 三级 |
| 486331 | 22.4200x007 | Draf Ⅲ型手术 | 三级 |
| 486332 | 22.4200x008 | Draf Ⅰ型手术 | 三级 |
| 486333 | 22.4200x009 | 鼻内窥镜下经鼻额窦底切除术 | 三级 |
| 486334 | 22.4201 | 额窦病损切除术 | 三级 |
| 486335 | 22.4202 | 内镜下额窦病损切除术 | 三级 |
| 486336 | 22.5000 | 鼻窦切开术 | 三级 |
| 486337 | 22.5000x004 | 鼻窦切开异物取出术 | 三级 |
| 486338 | 22.5001 | 鼻窦探查术 | 三级 |
| 486339 | 22.5002 | 内镜下鼻窦扩大术 | 三级 |
| 486340 | 22.5100 | 筛窦切开术 | 三级 |
| 486341 | 22.5101 | 筛窦探查术 | 三级 |
| 486342 | 22.5102 | 内镜下筛窦开窗术 | 三级 |
| 486343 | 22.5103 | 内镜下筛窦切开异物取出术 | 三级 |
| 486344 | 22.5200 | 蝶窦切开术 | 三级 |
| 486345 | 22.5201 | 蝶窦探查术 | 三级 |
| 486346 | 22.5202 | 蝶窦开窗术 | 三级 |
| 486347 | 22.5203 | 内镜下蝶窦开窗术 | 三级 |
| 486348 | 22.5204 | 内镜下蝶窦探查术 | 三级 |
| 486349 | 22.5205 | 内镜下蝶窦切开异物取出术 | 三级 |
| 486350 | 22.5300 | 多个鼻窦切开术 | 三级 |
| 486351 | 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 三级 |
| 486352 | 22.5301 | 内镜下全组鼻窦开窗术 | 三级 |
| 486353 | 22.6000 | 鼻窦切除术 | 三级 |
| 486354 | 22.6001 | 鼻窦病损切除术 | 三级 |
| 486355 | 22.6002 | 内镜下鼻窦病损切除术 | 三级 |
| 486356 | 22.6100 | 经考德威尔-卢克入路上颌窦病损切除术 | 三级 |
| 486357 | 22.6200 | 经其他入路上颌窦病损切除术 | 三级 |
| 486358 | 22.6200x004 | 上颌窦病损切除术 | 三级 |
| 486359 | 22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | 三级 |
| 486360 | 22.6300 | 筛窦切除术 | 三级 |
| 486361 | 22.6300x011 | 鼻内窥镜下钩突切除术 | 三级 |
| 486362 | 22.6300x012 | 筛窦部分切除术 | 三级 |
| 486363 | 22.6301 | 内镜下筛窦切除术 | 三级 |
| 486364 | 22.6300x013 | 鼻外入路筛窦切除术 | 三级 |
| 486365 | 22.6302 | 筛窦病损切除术 | 三级 |
| 486366 | 22.6303 | 内镜下筛窦病损切除术 | 三级 |
| 486367 | 22.6400 | 蝶窦切除术 | 三级 |
| 486368 | 22.6401 | 内镜下蝶窦切除术 | 三级 |
| 486369 | 22.6402 | 蝶窦病损切除术 | 三级 |
| 486370 | 22.6403 | 内镜下蝶窦病损切除术 | 三级 |
| 486371 | 22.7100 | 鼻窦瘘闭合术 | 三级 |
| 486372 | 22.7100x001 | 鼻窦瘘修补术 | 三级 |
| 486373 | 22.7100x004 | 上颌窦瘘修补术 | 三级 |
| 486374 | 22.7101 | 口腔鼻窦瘘修补术 | 三级 |
| 486375 | 22.7102 | 内镜下鼻窦瘘修补术 | 三级 |
| 486376 | 22.7900 | 鼻窦其他修补术 | 三级 |
| 486377 | 22.7900x002 | 鼻窦骨折切开复位术 | 三级 |
| 486378 | 22.9x02 | 鼻窦造口术 | 三级 |
| 486379 | 25.1x04 | 支撑喉镜下舌根部病损切除术 | 三级 |
| 486380 | 25.5900x002 | 舌根射频消融术 | 三级 |
| 486381 | 27.3102 | 硬腭射频消融术 | 三级 |
| 486382 | 27.6900x007 | 悬雍垂-软腭-咽成形术[UPPP] | 三级 |
| 486383 | 27.6900x008 | 舌腭弓延长成形术 | 三级 |
| 486384 | 27.6901 | 腭垂-软腭成形术[LAUP] | 三级 |
| 486385 | 27.6902 | 腭咽成形术 | 三级 |
| 486386 | 27.6903 | 硬腭成形术 | 三级 |
| 486387 | 27.6904 | 软腭成形术 | 三级 |
| 486388 | 27.6905 | 腭瓣修复术 | 三级 |
| 486389 | 27.6906 | 悬雍垂腭咽成形术 | 三级 |
| 486390 | 27.6908 | 腭瘘修补术 | 三级 |
| 486391 | 27.6909 | 腭咽射频成形术 | 三级 |
| 486392 | 27.7100 | 腭垂切开术 | 三级 |
| 486393 | 27.7200 | 腭垂切除术 | 三级 |
| 486394 | 27.7201 | 腭垂部分切除术 | 三级 |
| 486395 | 27.7202 | 悬雍垂激光切除术 | 三级 |
| 486396 | 27.7300 | 腭垂修补术 | 三级 |
| 486397 | 27.7301 | 二氧化碳激光双下甲咽侧索气化术 | 三级 |
| 486398 | 27.7900 | 腭垂的其他手术 | 三级 |
| 486399 | 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 三级 |
| 486400 | 28.3x01 | 扁桃体伴腺样体切除术 | 三级 |
| 486401 | 28.3x02 | 扁桃体部分切除伴腺样体切除术 | 三级 |
| 486402 | 28.3x03 | 扁桃体伴腺样体等离子切除术 | 三级 |
| 486403 | 28.4x00 | 扁桃腺残体切除术 | 三级 |
| 486404 | 28.5x00 | 舌扁桃体切除术 | 三级 |
| 486405 | 28.5x01 | 舌扁桃体激光消融术 | 三级 |
| 486406 | 28.5x02 | 内镜下舌扁桃体部分切除术 | 三级 |
| 486407 | 28.5x03 | 舌扁桃体射频消融术 | 三级 |
| 486408 | 29.3300 | 咽切除术(部分) | 三级 |
| 486409 | 29.3300x001 | 下咽切除术 | 三级 |
| 486410 | 29.3300x002 | 部分咽切除术 | 三级 |
| 486411 | 29.3301 | 梨状窝切除术 | 三级 |
| 486412 | 29.3900 | 咽病损或组织的其他切除术或破坏术 | 三级 |
| 486413 | 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 三级 |
| 486414 | 29.3900x007 | 支撑喉镜下鼻咽病损切除术 | 三级 |
| 486415 | 29.3900x010 | 下咽病损切除术 | 三级 |
| 486416 | 29.3900x012 | 咽部病损激光烧灼术 | 三级 |
| 486417 | 29.3900x017 | 咽颌淋巴烧灼术 | 三级 |
| 486418 | 29.3900x019 | 咽旁间隙病损切除术 | 三级 |
| 486419 | 29.3901 | 咽部病损切除术 | 三级 |
| 486420 | 29.3902 | 咽旁病损切除术 | 三级 |
| 486421 | 29.3903 | 翼腭窝病损切除术 | 三级 |
| 486422 | 29.3905 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | 三级 |
| 486423 | 29.3906 | 支撑喉镜下咽部病损激光切除术 | 三级 |
| 486424 | 29.3907 | 支撑喉镜下咽部病损射频消融术 | 三级 |
| 486425 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 三级 |
| 486426 | 29.3909 | 内镜下梨状窝病损切除术 | 三级 |
| 486427 | 29.4x00 | 咽整形术 | 三级 |
| 486428 | 29.4x00x003 | 下咽成形术 | 三级 |
| 486429 | 29.4x00x004 | 咽成形术 | 三级 |
| 486430 | 29.4x01 | 咽重建术 | 三级 |
| 486431 | 29.4x02 | 鼻咽腔闭锁矫正术 | 三级 |
| 486432 | 29.4x03 | 咽射频减容术 | 三级 |
| 486433 | 29.4x04 | 鼻咽成形术 | 三级 |
| 486434 | 29.5100 | 咽裂伤缝合术 | 三级 |
| 486435 | 29.5200 | 鳃裂瘘修补术 | 三级 |
| 486436 | 29.5200x002 | 鳃裂瘘管切除术 | 三级 |
| 486437 | 29.5300 | 咽其他瘘管的闭合术 | 三级 |
| 486438 | 29.5300x002 | 咽瘘缝合术 | 三级 |
| 486439 | 29.5301 | 咽瘘修补术 | 三级 |
| 486440 | 29.5302 | 咽食管瘘切除术 | 三级 |
| 486441 | 29.5400 | 咽粘连松解术 | 三级 |
| 486442 | 29.5900 | 咽的其他修补术 | 三级 |
| 486443 | 29.5901 | 咽后壁修补术 | 三级 |
| 486444 | 29.9100 | 咽扩张 | 三级 |
| 486445 | 29.9100x001 | 咽扩张术 | 三级 |
| 486446 | 29.9900 | 咽的其他手术 | 三级 |
| 486447 | 30.0100 | 喉囊肿的袋形缝合术[造袋术] | 三级 |
| 486448 | 30.0900 | 喉病损或组织的其他切除术或破坏术 | 三级 |
| 486449 | 30.0900x016 | 支撑喉镜下声门病损切除术 | 三级 |
| 486450 | 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 三级 |
| 486451 | 30.0900x024 | 梨状窝病损切除术 | 三级 |
| 486452 | 30.0900x038 | 喉病损射频消融术 | 三级 |
| 486453 | 30.0900x039 | 支撑喉镜下喉病损激光烧灼术 | 三级 |
| 486454 | 30.0900x040 | 声门病损烧灼术 | 三级 |
| 486455 | 30.0901 | 声带病损切除术 | 三级 |
| 486456 | 30.0902 | 喉病损切除术 | 三级 |
| 486457 | 30.0900x041 | 支撑喉镜下会厌病损射频消融术 | 三级 |
| 486458 | 30.0900x042 | 支撑喉镜下会厌病损等离子切除术 | 三级 |
| 486459 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 三级 |
| 486460 | 30.0904 | 内镜下会厌病损激光切除术 | 三级 |
| 486461 | 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | 三级 |
| 486462 | 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | 三级 |
| 486463 | 30.0907 | 内镜下声带病损射频消融术 | 三级 |
| 486464 | 30.0908 | 内镜下声带剥离术 | 三级 |
| 486465 | 30.0909 | 内镜下喉病损射频消融术 | 三级 |
| 486466 | 30.0900x043 | 支撑喉镜下喉病损等离子切除术 | 三级 |
| 486467 | 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 三级 |
| 486468 | 31.9808 | 支撑喉镜下喉蹼切除术 | 三级 |
| 486469 | 30.1x00 | 半喉切除术 | 三级 |
| 486470 | 30.2911 | 喉次全切除术 | 三级 |
| 486471 | 30.2900x001 | 垂直喉切除术 | 三级 |
| 486472 | 30.2909 | 垂直喉部分切除术 | 三级 |
| 486473 | 30.2100 | 会厌切除术 | 三级 |
| 486474 | 30.2100x002 | 支撑喉镜下会厌切除术 | 三级 |
| 486475 | 30.2100x003 | 会厌软骨切除术 | 三级 |
| 486476 | 30.2101 | 会厌扩大切除术 | 三级 |
| 486477 | 30.2200 | 声带切除术 | 三级 |
| 486478 | 30.2201 | 声带部分切除术 | 三级 |
| 486479 | 30.2202 | 声带扩大切除术 | 三级 |
| 486480 | 30.2203 | 内镜下声带部分切除术 | 三级 |
| 486481 | 30.2204 | 内镜下声带切除术 | 三级 |
| 486482 | 30.2900 | 其他部分喉切除术 | 三级 |
| 486483 | 30.2900x002 | 喉杓状软骨切除术 | 三级 |
| 486484 | 30.2900x003 | 喉部分切除术 | 三级 |
| 486485 | 30.2900x009 | 支撑喉镜下喉软骨切除术 | 三级 |
| 486486 | 30.2900x011 | 环状软骨-舌骨固定术(次全喉切除) | 三级 |
| 486487 | 30.2900x012 | 环状软骨-舌骨-会厌固定术(次全喉切除) | 三级 |
| 486488 | 30.2900x013 | 喉环状软骨切除术 | 三级 |
| 486489 | 30.2900x014 | 甲状软骨切除术 | 三级 |
| 486490 | 30.2900x015 | 支撑喉镜下喉部分切除术 | 三级 |
| 486491 | 30.2903 | 室带部分切除术 | 三级 |
| 486492 | 30.2904 | 喉软骨切除术 | 三级 |
| 486493 | 30.2905 | 喉软骨部分切除术 | 三级 |
| 486494 | 30.2906 | 喉裂开术 | 三级 |
