| 编号 | 手术编号 | 手术名称 | 备注 |
| 1 | 6.3101 | 腹腔镜下甲状病损切除术 | 四级 |
| 2 | 6.3908 | 腔镜下甲状腺部分切除术 | 四级 |
| 3 | 6.3902 | 腔镜下甲状腺大部切除术 | 四级 |
| 4 | 06.3900x011 | 腔镜下甲状腺次全切除术 | 四级 |
| 5 | 06.2x01 | 腔镜下单侧甲状腺切除术 | 四级 |
| 6 | 06.4x02 | 腔镜下甲状腺全部切除术 | 四级 |
| 7 | 06.3900x013 | 双侧甲状腺次全切除术 | 四级 |
| 8 | 6.3901 | 甲状腺大部切除术 | 四级 |
| 9 | 06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 四级 |
| 10 | 06.3900x003 | 单侧甲状腺部分切除术 | 四级 |
| 11 | 06.3900x001 | 残余甲状腺大部切除术 | 四级 |
| 12 | 6.39 | 其他部分甲状腺切除术 | 四级 |
| 13 | 06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 四级 |
| 14 | 06.2x03 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 四级 |
| 15 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 四级 |
| 16 | 01.5900x044 | 小脑桥脑角病损切除术 | 四级 |
| 17 | 02.1200x001 | 耳镜下脑脊液耳漏修补术 | 四级 |
| 18 | 2.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | 四级 |
| 19 | 04.0300x013 | 翼管神经切断术 | 四级 |
| 20 | 04.0700x034 | 蝶腭神经烧灼术 | 四级 |
| 21 | 04.0700x032 | 鼻内镜下筛前神经烧灼术 | 四级 |
| 22 | 04.0700x034 | 蝶腭神经烧灼术 | 四级 |
| 23 | 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 四级 |
| 24 | 16.0904 | 内镜下眶减压术 | 四级 |
| 25 | 18.3900x003 | 耳廓切除术 | 四级 |
| 26 | 18.3900x004 | 外耳软骨切除术 | 四级 |
| 27 | 18.3900x005 | 耳廓部分切除术 | 四级 |
| 28 | 18.3901 | 外耳切断术 | 四级 |
| 29 | 18.4x00 | 外耳裂伤缝合术 | 四级 |
| 30 | 18.5x00 | 耳前突矫正术 | 四级 |
| 31 | 18.5x00x001 | 招风耳矫正术 | 四级 |
| 32 | 18.6x00 | 外耳道重建术 | 四级 |
| 33 | 18.71 | 耳郭建造术 | 四级 |
| 34 | 18.7100x001 | 耳廓成形术 | 四级 |
| 35 | 18.7100x002 | 耳廓重建术 | 四级 |
| 36 | 18.7100x009 | 耳廓支架取出术 | 四级 |
| 37 | 18.7100x010 | 义耳置入术 | 四级 |
| 38 | 18.7101 | 杯状耳矫正术 | 四级 |
| 39 | 18.7102 | 耳廓支架植入术 | 四级 |
| 40 | 18.7103 | 全耳再造术 | 四级 |
| 41 | 18.7104 | 隐耳矫正术 | 四级 |
| 42 | 18.7105 | 耳廓缺损修补术 | 四级 |
| 43 | 18.72 | 断耳再接术 | 四级 |
| 44 | 18.79 | 外耳其他整形术 | 四级 |
| 45 | 18.7900x002 | 耳垂畸形矫正术 | 四级 |
| 46 | 18.7900x008 | 乳突植皮术 | 四级 |
| 47 | 18.7900x009 | 耳游离皮瓣移植术 | 四级 |
| 48 | 18.7900x010 | 耳扩张皮瓣移植术 | 四级 |
| 49 | 18.7901 | 外耳成形术 | 四级 |
| 50 | 18.7902 | 耳廓植皮术 | 四级 |
| 51 | 18.7903 | 耳软骨整形术 | 四级 |
| 52 | 18.7904 | 外耳上提术 | 四级 |
| 53 | 18.7905 | 耳后皮肤移植术 | 四级 |
| 54 | 18.7906 | 耳甲腔成形术 | 四级 |
| 55 | 18.9x00 | 外耳其他手术 | 四级 |
| 56 | 20.5101 | 颈静脉球瘤切除术 | 四级 |
| 57 | 20.5102 | 鼓膜病损切除术 | 四级 |
| 58 | 20.59 | 中耳其他切除术 | 四级 |
| 59 | 20.6100x004 | 半规管阻塞术 | 四级 |
| 60 | 20.6101 | 半规管开窗术 | 四级 |
| 61 | 20.6102 | 迷路开窗术 | 四级 |
| 62 | 20.6103 | 前庭开窗术 | 四级 |
| 63 | 20.62 | 内耳开窗术的修复术 | 四级 |
| 64 | 20.6200x002 | 半规管裂修补术 | 四级 |
| 65 | 20.71 | 内淋巴分流术 | 四级 |
| 66 | 20.72 | 内耳注射 | 四级 |
| 67 | 20.79 | 内耳其他切开术、切除术和破坏术 | 四级 |
| 68 | 20.7900x001 | 迷路减压术 | 四级 |
| 69 | 20.7900x005 | 内耳切开探查术 | 四级 |
| 70 | 20.7900x006 | 迷路切除术 | 四级 |
| 71 | 20.7901 | 内耳切开术 | 四级 |
| 72 | 20.7902 | 内耳病损切除术 | 四级 |
| 73 | 20.7903 | 内淋巴减压术 | 四级 |
| 74 | 20.7904 | 迷路部分切除术 | 四级 |
| 75 | 20.7905 | 内耳切开引流术 | 四级 |
| 76 | 20.7906 | 前庭切除术 | 四级 |
| 77 | 20.8x00 | 咽鼓管手术 | 四级 |
| 78 | 20.8x00x004 | 咽鼓管吹张术 | 四级 |
| 79 | 20.8x00x005 | 咽鼓管填充术 | 四级 |
| 80 | 20.8x00x006 | 内镜下腭帆张肌松解术 | 四级 |
| 81 | 20.8x01 | 咽鼓管通气术 | 四级 |
| 82 | 20.8x02 | 咽鼓管成形术 | 四级 |
| 83 | 20.9501 | 骨锚式助听器置入术 | 四级 |
| 84 | 20.9502 | 中耳振动声桥置入术 | 四级 |
| 85 | 20.96 | 耳蜗假体装置置入或置换术 | 四级 |
| 86 | 20.9601 | 人工耳蜗置入术 | 四级 |
| 87 | 20.9602 | 人工耳蜗置换术 | 四级 |
| 88 | 20.97 | 耳蜗假体装置置入或置换术,单道 | 四级 |
| 89 | 20.9701 | 单道人工耳蜗置入术 | 四级 |
| 90 | 20.9702 | 单道人工耳蜗置换术 | 四级 |
| 91 | 20.98 | 耳蜗假体装置置入或置换术,多道 | 四级 |
| 92 | 20.9801 | 多道人工耳蜗置入术 | 四级 |
| 93 | 20.9802 | 多道人工耳蜗置换术 | 四级 |
| 94 | 20.99 | 中耳和内耳其他手术 | 四级 |
| 95 | 20.9901 | 人工耳蜗取出术 | 四级 |
| 96 | 20.9902 | 人工耳蜗电极取出术 | 四级 |
| 97 | 20.9903 | 人工耳蜗电极修正术 | 四级 |
| 98 | 21.4x00 | 鼻部分切除术 | 四级 |
| 99 | 21.4x01 | 鼻切断术 | 四级 |
| 100 | 21.82 | 鼻瘘修补术 | 四级 |
| 101 | 21.8200x006 | 鼻正中瘘管切除术 | 四级 |
| 102 | 21.8201 | 鼻咽瘘管切除术 | 四级 |
| 103 | 21.8202 | 鼻唇瘘管切除术 | 四级 |
| 104 | 21.8203 | 口鼻瘘管切除术 | 四级 |
| 105 | 21.83 | 全鼻重建术 | 四级 |
| 106 | 21.8300x001 | 臂部皮瓣鼻再造术 | 四级 |
| 107 | 21.8301 | 额部皮瓣鼻重建术 | 四级 |
| 108 | 21.8302 | 前臂皮瓣鼻重建术 | 四级 |
| 109 | 29.2x00 | 鳃裂囊肿或遗迹切除术 | 四级 |
| 110 | 29.2x00x001 | 鳃裂囊肿切除术 | 四级 |
| 111 | 31.6900x007 | 声带固定术 | 四级 |
| 112 | 31.6900x008 | 声带转位术 | 四级 |
| 113 | 31.6900x013 | 喉支架置入术 | 四级 |
| 114 | 31.6901 | 喉结成形术 | 四级 |
| 115 | 31.6902 | 喉成形术 | 四级 |
| 116 | 31.6903 | 喉功能重建术 | 四级 |
| 117 | 31.6904 | 喉双蒂双肌瓣修复术 | 四级 |
| 118 | 31.6906 | 会厌成形术 | 四级 |
| 119 | 31.6907 | 甲状软骨成形术 | 四级 |
| 120 | 31.6908 | 声门成形术 | 四级 |
| 121 | 31.6909 | 声带外移术 | 四级 |
| 122 | 31.691 | 声带成形术 | 四级 |
| 123 | 31.6912 | 内镜下环杓关节复位术 | 四级 |
| 124 | 31.72 | 气管外瘘管闭合术 | 四级 |
| 125 | 31.7201 | 气管造口闭合术 | 四级 |
| 126 | 31.7301 | 气管食管瘘修补术 | 四级 |
| 127 | 31.74 | 气管造口修复术 | 四级 |
| 128 | 31.7400x001 | 气管造口扩张术 | 四级 |
| 129 | 31.7501 | 发音重建术 | 四级 |
| 130 | 31.7502 | 发音钮置入术 | 四级 |
| 131 | 31.9203 | 喉粘连松解术 | 四级 |
| 132 | 31.9204 | 内镜下声带粘连松解术 | 四级 |
| 133 | 31.95 | 气管食管造口术 | 四级 |
| 134 | 31.98 | 喉的其他手术 | 四级 |
| 135 | 31.9801 | 声门扩大术 | 四级 |
| 136 | 65.61+68.4902 | 卵巢癌肿瘤细胞减灭术 | 四级 |
| 137 | 68.6901 | 宫颈癌根治术 | 四级 |
| 138 | 68.41 | 腹腔镜下子宫体积≥10孕周的全子宫切除术 | 四级 |
| 139 | 68.2912 | 腹腔镜下子宫腺肌病病灶切除术 | 四级 |
| 140 | 74.3x08 | 腹腔镜下剖宫产术后憩室/瘢痕妊娠病灶切除术 | 四级 |
| 141 | 68.2101 | 宫腔镜下重度宫腔粘连分离术 | 四级 |
| 142 | 68.2913/68.2917 | 宫腔镜下II型粘膜下肌瘤及壁间内突肌瘤切除术 | 四级 |
| 143 | 68.2913/68.2917 | 宫腔镜下直径≥5cm的I型粘膜下肌瘤切除术 | 四级 |
| 144 | 68.2913/68.2917 | 宫腔镜下多发粘膜下肌瘤切除术 | 四级 |
| 145 | 38.4900x002 | 下肢血管病损切除伴血管移植术 | 四级 |
| 146 | 03.0900x026 | 腰椎后路内固定+椎间融合术 | 四级 |
| 147 | 03.0900x023 | 胸椎后路内固定术.无骨折复位 | 四级 |
| 148 | 79.3900x043 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 四级 |
| 149 | 79.3900x030 | 肩胛骨切开复位内固定 | 四级 |
| 150 | 80.5100x025 | 颈椎间盘切除术 | 四级 |
| 151 | 81.0200x001 | 颈椎前路减压椎间融合术 | 四级 |
| 152 | 81.0200x001 | 颈椎前路减压融合术 | 四级 |
| 153 | 0.8 | 全膝关节置换术 | 四级 |
| 154 | 00.8500x001 | 全髋关节置换术 | 四级 |
| 155 | 81.9600x024 | 关节镜下膝关节交叉韧带损伤修复、重建术 | 四级 |
| 156 | 81.4700x013 | 关节镜下半月板缝合修复术 | 四级 |
| 157 | 81.8300x008 | 关节镜下肩袖损伤修复、重建术 | 四级 |
| 158 | 81.2300x004 | 肩关节镜下盂唇撕裂伤修复术 | 四级 |
| 159 | 3.5305 | 腰椎后路切开复位内固定术 | 四级 |
| 160 | 03.0900x026 | 腰椎后路内固定术.无骨折复位 | 四级 |
| 161 | 84.2201 | 手指再植术(断指再植) | 四级 |
| 162 | 84.2301 | 前臂再植术 | 四级 |
| 163 | 84.2501 | 足拇趾再植术 | 四级 |
| 164 | 84.27 | 小腿或踝关节再接术 | 四级 |
| 165 | 38.43 | 上肢血管损害切除伴血管置换 | 四级 |
| 166 | 38.48 | 下肢血管病损切除伴血管移植术 | 四级 |
| 167 | 3.0901 | 椎管探查术 | 四级 |
| 168 | 03.0900x010 | 椎管减压术 | 四级 |
| 169 | 3.0902 | 脊髓探查术 | 四级 |
| 170 | 3.0909 | 椎管扩大成形术 | 四级 |
| 171 | 03.0900x009 | 后路椎管扩大成形术 | 四级 |
| 172 | 03.0900x010 | 后路椎管减压术 | 四级 |
| 173 | 3.02 | 椎板切除术(减压) | 四级 |
| 174 | 3.02 | 后路椎板切除(减压)术 | 四级 |
| 175 | 24.31 | 牙龈癌根治术 | 四级 |
| 176 | 27.3202 | 腭广泛切除术 | 四级 |
| 177 | 27.3202 | 腭巨大肿瘤切除术 | 四级 |
| 178 | 27.5702 | 血管化游离皮瓣(肌皮瓣、骨肌皮瓣等)移植术 | 四级 |
| 179 | 27.5903 | 唇成形术 | 四级 |
| 180 | 27.5903 | 唇矫形术 | 四级 |
| 181 | 27.5912 | 口底重建术 | 四级 |
| 182 | 27.5914 | 巨口矫形术 | 四级 |
| 183 | 27.5914 | 口变形矫形术 | 四级 |
| 184 | 27.9904 | 颅颌面畸形整形术 | 四级 |
| 185 | 27.9904 | 颅颌面裂矫形术 | 四级 |
| 186 | 40.4 | 颈清扫术 | 四级 |
| 187 | 76.3102 | 下颌骨半切除术 | 四级 |
| 188 | 76.3903 | 颧骨部分切除术 | 四级 |
| 189 | 76.3905 | 上颌骨切骨术 | 四级 |
| 190 | 76.41 | 下颌骨全部切除伴骨移植术 | 四级 |
| 191 | 76.4502 | 上颌骨全部切除术 | 四级 |
| 192 | 76.4503 | 颧骨全切术 | 四级 |
| 193 | 76.6401 | 下颌骨骨切开整形术 | 四级 |
| 194 | 76.6501 | 上颌骨成形术 | 四级 |
| 195 | 76.6501 | 上颌骨骨切开整形术 | 四级 |
| 196 | 76.7901 | 全面部骨折切开复位术 | 四级 |
| 197 | 76.7901 | 复杂骨折(NOE、ZMC等)切开复位内固定术 | 四级 |
| 198 | 86.8203 | 面部除皱术 | 四级 |
| 199 | 22.3100x002 | 上颌窦肿瘤切除术 | 四级 |
| 200 | 25.4x00 | 舌癌根治术 | 四级 |
| 201 | 26.2901+40.4000x003 | 腮腺肿瘤根治术+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 202 | 26.2904+40.4000x003 | 颌下腺肿瘤根治术+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 203 | 27.32+40.4000x003 | 腭肿瘤根治术+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 204 | 27.4200+40.4000x003 | 唇肿瘤切除+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 205 | 27.4900x007 | 口底肿瘤切除+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 206 | 27.5700x006 | 血管化游离皮瓣(肌皮瓣、骨肌皮瓣等)制备术 | 四级 |
| 207 | 27.9900x005 | 面颈部巨大肿瘤切除术 | 四级 |
| 208 | 27.9900x005 | 颅颌面联合根治术 | 四级 |
| 209 | 27.9900x005 | 颌面脉管畸形切除术 | 四级 |
| 210 | 27.9901+40.4000x003 | 颊部肿瘤切除+肩胛舌骨上淋巴结清扫术 | 四级 |
| 211 | 40.4000x003 | 磨牙后区肿瘤切除+肩胛舌骨上淋巴清除术 | 四级 |
| 212 | 76.3900x016 | 上颌骨次全切除术 | 四级 |
| 213 | 76.4200x002 | 下颌骨全部切除术 | 四级 |
| 214 | 76.5x00 | 颞下颌关节成形术 | 四级 |
| 215 | 86.3x01 | 颌面严重瘢痕畸形整复术 | 四级 |
| 216 | 86.8900x002 | 面部畸形修整术 | 四级 |
| 217 | 42.3305 | 胃镜下食管粘膜剥离术 | 四级 |
| 218 | 43.4107 | 胃镜下胃粘膜剥离术 | 四级 |
| 219 | 45.4300x009 | 结肠镜下结肠粘膜剥离术 | 四级 |
| 220 | 0.63 | 颈动脉血管成型、支架植入术 | 四级 |
| 221 | 00.6200x009 | 经皮血管球囊扩张术 | 四级 |
| 222 | 00.6400x009 | 椎动脉血管成型、支架植入术 | 四级 |
| 223 | 39.7400x002 | 动脉取栓术(包括髂动脉) | 四级 |
| 224 | 39.7203 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 |
| 225 | 39.9008 | 锁骨下动脉扩张+血管内支架放置术 | 四级 |
| 226 | 0.65 | 脑血管支架植入术 | 四级 |
| 227 | 39.9000x012 | 锁骨下静脉扩张+血管内支架放置术 | 四级 |
| 228 | 01.3900x013 | 立体定向术 | 四级 |
| 229 | 01.1300x001 | 脑活检 | 四级 |
| 230 | 1.3205 | 胼胝体切开术 | 四级 |
| 231 | 1.5106 | 脑膜肿瘤切除术 | 四级 |
| 232 | 1.5105 | 脑脑膜瘤切除术 | 四级 |
| 233 | 1.5106 | 脑肿瘤切除术 | 四级 |
| 234 | 1.5935 | 小脑扁桃体切除术 | 四级 |
| 235 | 2.13 | 脑膜动脉栓塞术 | 四级 |
| 236 | 2.14 | 脉络丛血管瘤切除术 | 四级 |
| 237 | 2.9301 | 颅内电刺激器植入术 | 四级 |
| 238 | 2.2206 | 颅内囊肿脑池分流术 | 四级 |
| 239 | 3.02 | 前路椎板切除(减压)术 | 四级 |
| 240 | 03.0900x005 | 前路椎管减压术 | 四级 |
| 241 | 3.5303 | 经口咽入路齿状突磨除术 | 四级 |
| 242 | 3.0902 | 脊髓肿瘤切除术 | 四级 |
| 243 | 03.0100x004 | 椎管内脑膜瘤切除术 | 四级 |
| 244 | 03.0100x002 | 椎管内肿瘤切除术 | 四级 |
| 245 | 03.1x00x003 | 马尾神经肿瘤切除术 | 四级 |
| 246 | 78.5900x022 | 颈椎后路复位椎弓根内固定 | 四级 |
| 247 | 03.0900x005 | 颈椎前路切开复位内固定 | 四级 |
| 248 | 03.0900x024 | 胸椎前路切开复位内固定 | 四级 |
| 249 | 03.0900x025 | 腰椎前路切开复位内固定 | 四级 |
| 250 | 05.8900x001 | 神经瘤切除术 | 四级 |
| 251 | 4.01 | 颅神经瘤切除术 | 四级 |
| 252 | 04.3x06 | 臂丛神经吻合术 | 四级 |
| 253 | 7.6201 | 经口蝶脊索瘤切除术 | 四级 |
| 254 | 38.6100x001 | 颅内畸形血管切除术 | 四级 |
| 255 | 39.7209 | 颅内血管栓塞术 | 四级 |
| 256 | 6.3101 | 腹腔镜下甲状腺瘤切除术 | 四级 |
| 257 | 6.3902 | 腹腔镜下甲状腺部分切除术 | 四级 |
| 258 | 06.2x04 | 甲状腺癌根治术 | 四级 |
| 259 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 四级 |
| 260 | 6.5 | 胸骨下甲状腺切除术 | 四级 |
| 261 | 6.52 | 胸骨下甲状腺全部切除术 | 四级 |
| 262 | 6.81 | 甲状旁腺全部切除术 | 四级 |
| 263 | 6.8902 | 甲状旁腺部分切除术 | 四级 |
| 264 | 6.8903 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 四级 |
| 265 | 6.9502 | 甲状旁腺同种异体移植术 | 四级 |
| 266 | 06.8900x005 | 甲状旁腺自体移植术 | 四级 |
| 267 | 38.4900x002 | 血管移植术 | 四级 |
| 268 | 38.4600x003 | 髂动脉瘤切除+人造血管移植术 | 四级 |
| 269 | 38.43 | 上肢血管损害切除伴血管置换 | 四级 |
| 270 | 38.48 | 下肢血管损伤切除伴人造血管移植 | 四级 |
| 271 | 38.4600x003 | 髂动脉损害切除+人工血管移植术 | 四级 |
| 272 | 38.48 | 下肢血管病损切除伴血管移植术 | 四级 |
| 273 | 38.4702 | 下腔静脉曲张切除术 | 四级 |
| 274 | 37.32 | 动脉瘤切除术 | 四级 |
| 275 | 38.6200x002 | 颈静脉球瘤切除术 | 四级 |
| 276 | 38.6200x005 | 颈动脉体瘤切除术 | 四级 |
| 277 | 38.6701 | 下腔静脉病损切除术 | 四级 |
| 278 | 38.7x01 | 腔静脉结扎术 | 四级 |
| 279 | 38.7x00x009 | 腔静脉修补术 | 四级 |
| 280 | 38.8200x003 | 颈内动脉结扎术 | 四级 |
| 281 | 38.8200x007 | 颈总动脉结扎术 | 四级 |
| 282 | 39.5900x006 | 颈内动脉成形术 | 四级 |
| 283 | 40.3x00x002 | 颈淋巴结清扫术,单侧 | 四级 |
| 284 | 40.3x00x005 | 颈淋巴结清扫术,双侧 | 四级 |
| 285 | 40.4 | 根治性淋巴结清扫术 | 四级 |
| 286 | 43.4201 | 胸腹联合切口贲门癌切除术 | 四级 |
| 287 | 44 | 迷走神经切断术 | 四级 |
| 288 | 85.2100x020 | 腹腔镜下乳腺病损切除术 | 四级 |
| 289 | 85.47 | 乳腺扩展性根治术,双侧 | 四级 |
| 290 | 42.8101 | 食管支架管植入 | 四级 |
| 291 | 06.3100x001 | 肿瘤射频治疗(介入) | 四级 |
| 292 | 53.7100x001 | 腹腔镜下食管裂孔疝修补术 | 四级 |
| 293 | 53.8300x001 | 腹腔镜下膈疝无张力成型术 | 四级 |
| 294 | 53.9x00x015 | 腹腔镜下肠造口旁疝无张力成型术 | 四级 |
| 295 | 53.6301 | 腹腔镜下巨大切口疝无张力成型术 | 四级 |
| 296 | 06.3900x011 | 甲状腺腔镜下甲状腺次全切除术 | 四级 |
| 297 | 06.4x02 | 甲状腺腔镜下甲状腺全切除术 | 四级 |
| 298 | 06.4x02 | 甲状腺腔镜下甲状腺癌根治术 | 四级 |
| 299 | 40.5101 | 甲状腺腔镜下甲状腺癌改良式颈淋巴结清扫术 | 四级 |
| 300 | 6.8904 | 甲状腺腔镜下甲状旁腺瘤切除术 | 四级 |
| 301 | 06.8100x002 | 甲状腺腔镜下甲状旁腺癌根治术 | 四级 |
| 302 | 85.4300x003 | 乳腺腔镜下乳腺癌(改良)根治术 | 四级 |
| 303 | 40.5101 | 乳腺腔镜下腋下淋巴结清扫术 | 四级 |
| 304 | 85.7 | 乳腺腔镜下乳腺再造术 | 四级 |
| 305 | 38.43 | 上肢血管损害切除伴血管置换 | 四级 |
| 306 | 7.8101 | 胸腺瘤切除术 | 四级 |
| 307 | 31.5x01 | 气管肿瘤切除术 | 四级 |
| 308 | 31.6202 | 气管瘘闭合术 | 四级 |
| 309 | 31.6202 | 气管修补术 | 四级 |
| 310 | 32.2100x005 | 电视胸腔镜下肺大泡切除术 | 四级 |
| 311 | 32.2003 | 胸腔镜下辅助切口肺病损清除术 | 四级 |
| 312 | 32.2201 | 肺减容术 | 四级 |
| 313 | 32.5901 | 肺癌根治术 | 四级 |
| 314 | 32.5901 | 肺叶切除术(心包内处理肺血管) | 四级 |
| 315 | 32.5001 | 全肺切除+淋巴结清扫术 | 四级 |
| 316 | 32.4903 | 肺叶袖式切除术 | 四级 |
| 317 | 33.34 | 胸廓成形术 | 四级 |
| 318 | 34.3x02 | 复杂的纵隔肿瘤切除术 | 四级 |
| 319 | 31.7301 | 食管支气管瘘修补术 | 四级 |
| 320 | 34.7301 | 支气管胸膜瘘修补术 | 四级 |
| 321 | 34.7303 | 支气管镜下支气管胸膜瘘生物胶修补术 | 四级 |
| 322 | 34.7400x005 | 胸廓畸形矫正术 | 四级 |
| 323 | 37.3301 | 心房病损切除术 | 四级 |
| 324 | 37.3301 | 心房肿瘤切除术 | 四级 |
| 325 | 37.3300x008 | 心脏病损切除术 | 四级 |
| 326 | 37.4900x002 | 心脏修补术 | 四级 |
| 327 | 38.0400x001 | 主动脉血栓切除术 | 四级 |
| 328 | 38.0400x001 | 腹主动脉血栓切除术 | 四级 |
| 329 | 38.0400x001 | 动脉取栓术(包括髂动脉) | 四级 |
| 330 | 38.3000x001 | 动脉瘤切除伴吻合术 | 四级 |
| 331 | 38.8505 | 动脉导管未闭修补术 | 四级 |
| 332 | 39.5900x033 | 肺动脉狭窄矫正术 | 四级 |
| 333 | 39.73 | 主动脉支架植入术 | 四级 |
| 334 | 39.51 | 动脉瘤夹闭术 | 四级 |
| 335 | 39.5200x002 | 动脉瘤破裂修补术 | 四级 |
| 336 | 39.7206 | 动脉瘤栓塞术 | 四级 |
| 337 | 39.7216 | 海绵窦瘘栓塞术 | 四级 |
| 338 | 39.7216 | 海绵窦瘘经导管球襄栓塞术 | 四级 |
| 339 | 39.5301 | 动静脉瘘栓塞术 | 四级 |
| 340 | 40.6901 | 胸导管-颈内静脉吻合术 | 四级 |
| 341 | 42.4200x001 | 颈段食道癌切除术 | 四级 |
| 342 | 42.4101 | 胸腹联合切口食道癌切除术 | 四级 |
| 343 | 42.4102 | 胸腹颈三切口食道癌切除术 | 四级 |
| 344 | 42.4200x001 | 胸颈二切口食道癌切除术 | 四级 |
| 345 | 42.55 | 小肠食管间置术 | 四级 |
| 346 | 42.5403 | 空肠食管间置术 | 四级 |
| 347 | 42.5500x001 | 结肠代食道吻合术 | 四级 |
| 348 | 42.61 | 胸骨前食管-食管吻合术 | 四级 |
| 349 | 42.62 | 胸骨前食管-胃吻合术 | 四级 |
| 350 | 42.63 | 胸骨前小肠食管间置术 | 四级 |
| 351 | 42.65 | 胸骨前结肠食管间置术 | 四级 |
| 352 | 42.7x01 | 改良Heller(食管肌切开术) | 四级 |
| 353 | 32.2 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 四级 |
| 354 | 32.2201 | 胸腔镜下肺减容术 | 四级 |
| 355 | 32.1x00x004 | 胸腔镜下袖式支气管成形术 | 四级 |
| 356 | 32.3001 | 胸腔镜下解剖性肺段切除术 | 四级 |
| 357 | 32.41 | 胸腔镜下复合肺叶切除术 | 四级 |
| 358 | 32.5000x001 | 胸腔镜下全肺切除术 | 四级 |
| 359 | 42.4203 | 胸腔镜下食管切除术 | 四级 |
| 360 | 7.8001 | 胸腔镜下胸腺切除术 | 四级 |
| 361 | 7.8401 | 胸腔镜下胸腺扩大切除术 | 四级 |
| 362 | 33.2300x003 | 硬质气管镜下大气道内镜治疗技术 | 四级 |
| 363 | 85.7000x001 | 乳房重建术 | 四级 |
| 364 | 86.7504 | 复杂性皮瓣、肌皮瓣、超薄皮瓣修复术 | 四级 |
| 365 | 85.7100x001 | 乳房再造本(肌皮瓣法) | 四级 |
| 366 | 86.8401 | 严重瘢痕畸形修复术 | 四级 |
| 367 | 83.7700x032、 | 各种烧伤晚期功能严重障碍,功能重建术 | 四级 |
| 368 | 86.6903 | 微移自体皮、大张异体皮混合移植术 | 四级 |
| 369 | 54.7405 | 吻合血管,异体大网膜移植术 | 四级 |
| 370 | 86.7105 | 血管植入,皮瓣预构手术 | 四级 |
| 371 | 86.700x0013 | 游离皮瓣移植术 | 四级 |
| 372 | 86.69 | 自体上皮、直皮皮浆混合移植术 | 四级 |
| 373 | 39.72 | 脑膜动脉栓塞术 | 四级 |
| 374 | 00.6500x008 | 经皮冠状动脉支架术 | 四级 |
| 375 | 39.7900x042 | 动脉取栓术(包括髂动脉) | 四级 |
| 376 | 39.7101 | 主动脉支架植入术 | 四级 |
| 377 | 0.45 | 动脉血管内支架植入术 | 四级 |
| 378 | 39.2100x001 | 门-腔静脉分流术 | 四级 |
| 379 | 59.8x00x004 | 膀胱镜下输尿管内支撑物插入术 | 四级 |
| 380 | 81.6601 | 经皮椎体成形术 | 四级 |
| 381 | 51.9808 | 胆管内支架植入术 | 四级 |
| 382 | 96.0500x001 | 气管内支架植入术 | 四级 |
| 383 | 44.2202 | 胃十二指肠支架植入术 | 四级 |
| 384 | 97.5902 | 食道内支架取出术 | 四级 |
| 385 | 59.9900x002 | 输尿管支架取出术 | 四级 |
| 386 | 39.9005 | 上腔静脉扩张+血管内支架放置术 | 四级 |
| 387 | 38.7x04 | 下腔静脉扩张+血管内支架放置术 | 四级 |
| 388 | 39.7900x074 | 门静脉栓塞术 | 四级 |
| 389 | 38.6000x010 | 心脏、血管内异物取出术 | 四级 |
| 390 | 31.9301 | 气管、支气管内支架放置术 | 四级 |
| 391 | 39.7900x003 | 主动脉夹层动脉瘤内支架植入术 | 四级 |
| 392 | 39.7301 | 主动脉狭窄球囊扩张+内支架植入术 | 四级 |
| 393 | 39.7900x009 | 甲状腺动脉栓塞术 | 四级 |
| 394 | 39.7905 | 四肢动脉血管畸形栓塞术 | 四级 |
| 395 | 38.0800x002 | 四肢动静脉血栓消融术 | 四级 |
| 396 | 38.8500x012 | 动脉导管未闭堵塞术 | 四级 |
| 397 | 39.9006 | 肝静脉扩张+血管的支架放置术 | 四级 |
| 398 | 39.7900x058 | 肠系膜上、下动脉栓塞术 | 四级 |
| 399 | 35.5100x002 | 房间隔缺损堵塞术 | 四级 |
| 400 | 42.8101 | 放射性粒子食道支架植入术 | 四级 |
| 401 | 99.1007 | 肺动脉栓塞溶栓+消融术 | 四级 |
| 402 | 35.0301 | 肺动脉瓣扩张术 | 四级 |
| 403 | 39.9016 | 肾动脉扩张+血管内支架放置术 | 四级 |
| 404 | 35.5300x003 | 室间隔缺损堵塞术 | 四级 |
| 405 | 39.7900x053 | 食管动脉栓塞术 | 四级 |
| 406 | 39.7216 | 海绵窦动静脉瘘栓塞术 | 四级 |
